凯尔特人 4–2 击败湖人,夺得队史第17冠。保罗·皮尔斯荣获FMVP。重温六场史诗对决,全面数据、高阶统计、历史纪录一网打尽。
| 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮% | 三分% | 罚球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏀 凯尔特人 | 100.8 | 44.3 | 21.5 | 7.8 | 5.3 | 13.5 | 44.8% | 33.3% | 78.5% |
| 🏀 湖人 | 98.2 | 42.0 | 20.2 | 6.7 | 4.0 | 12.7 | 45.1% | 34.2% | 75.8% |
| 球员 | G | PTS | REB | AST | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保罗·皮尔斯 | 6 | 21.8 | 6.3 | 5.3 | 24.6 | 58.2 |
| 凯文·加内特 | 6 | 18.2 | 13.2 | 3.0 | 25.1 | 52.6 |
| 雷·阿伦 | 6 | 15.2 | 4.0 | 2.7 | 16.3 | 57.8 |
| 拉简·隆多 | 6 | 10.2 | 4.8 | 8.3 | 20.5 | 49.3 |
| 科比·布莱恩特 | 6 | 28.3 | 6.3 | 5.2 | 24.8 | 51.4 |
| 保罗·加索尔 | 6 | 16.7 | 9.2 | 2.5 | 19.2 | 53.8 |
· 皮尔斯G1王者归来 · 加内特关键篮板 ·